- Ligi
- 4 Liga Dolnośląska
- Sezony
- Sezon 2026/27r.
- Gospodarz
- Stadion Miejski w Ścinawie
Stadion Miejski w Ścinawie

Adres: Sportowa 16, 59-330 Ścinawa
Pojemność – 535 miejsc (wszystkie siedzące)
Oświetlenie: brak
Wymiary boiska: 100 m x 60 m
Foto: Most na Odrze Facebook
| Miejski Klub Sportowy Odra Ścinawa |
| Rok założenia: 1946 |
| Barwy: czerwono–biało–niebieskie |
| Adres: Sportowa 16, 59-330 Ścinawa |
| telefon: 514 – 222 – 103 (prezes) |
| WWW: https://mksodra-scinawa.eu/ (oficj.) https://www.facebook.com/pages/category/Amateur-Sports-Team/Odra-%C5%9Acinawa-259862807372219/ (nieoficj.) |
| Stadion Miejski w Ścinawie |
| Prezes: |
| Trener: Piotr Stańko |
Bramkarz
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Kraj Urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Damian Wójcik | ![]() | Bramkarz | 07/03/1988 | 38 | Wałbrzych | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 1 | 0 | 180 | 72 | 9 |
| 12 | Maciej Mały | ![]() | Bramkarz | 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | ![]() Julian Marcinek | ![]() | Bramkarz | 01/01/2008 | 18 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Kraj Urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Jakub Hoja | ![]() | Obrońca | 11/09/2002 | 24 | Polska | 0 | 0 | 1 | 1 | 754 | 2 | 1 | 0 | 9 | |||
| 5 | Rafał Barylak | ![]() | Obrońca | 03/06/2026 | 0 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | ![]() Marcin Rzepka | ![]() | Obrońca | 24/01/1998 | 28 | Strzelin | Polska | 0 | 0 | 1 | 2 | 335 | 1 | 0 | 0 | 183 | 70 | 6 |
| 10 | ![]() Damian Maślej | ![]() | Obrońca | 29/04/1998 | 28 | Polska | 0 | 0 | 1 | 0 | 441 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
| 20 | ![]() Karol Fryzowicz | ![]() | Obrońca | 27/03/1991 | 35 | Głogów | Polska | 0 | 0 | 1 | 1 | 287 | 0 | 0 | 0 | 170 | 67 | 4 |
| 50 | ![]() Jakub Kruk | ![]() | Obrońca | 03/06/2026 | 0 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99 | ![]() Daniel Dul | ![]() | Obrońca | 08/02/2002 | 24 | Polska | 0 | 0 | 1 | 0 | 531 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Kraj Urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Kacper Poczwardowski | ![]() | Pomocnik | 12/01/2004 | 22 | Lubin | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 188 | 75 | 9 |
| 5 | ![]() Mateusz Krzyżanowski | ![]() | Pomocnik | 01/01/2004 | 22 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | ![]() Damian Ciuchta | ![]() | Pomocnik | 03/06/2026 | 0 | Polska | 0 | 0 | 2 | 3 | 530 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 8 | ![]() Maciej Sowiński | ![]() | Pomocnik | 07/04/2004 | 22 | Polska | 0 | 0 | 1 | 0 | 791 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||
| 8 | Marcel Żarczyński | ![]() | Pomocnik | 23/08/2026 | 0 | Polska | 0 | 0 | 2 | 2 | 150 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
| 10 | ![]() Kornel Ciupka | ![]() | Pomocnik | 07/04/1999 | 27 | Głogów | Polska | 0 | 0 | 3 | 0 | 580 | 5 | 2 | 0 | 185 | 75 | 7 |
| 11 | ![]() Paweł Hołówka | ![]() | Pomocnik | 28/10/1990 | 35 | Polkowice | Polska | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 14 | ![]() Dominik Plebaniak | ![]() | Pomocnik | 30/12/1995 | 30 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | ![]() Borys Leopold | ![]() | Pomocnik | 20/12/2004 | 21 | Polska | 0 | 0 | 1 | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 172 | 72 | 5 | |
| 17 | ![]() Szymon Trawka | ![]() | Pomocnik | 03/06/2026 | 0 | Polska | 0 | 0 | 5 | 0 | 511 | 2 | 2 | 0 | 7 | |||
| 30 | ![]() Damian Kuśnierz | ![]() | Pomocnik | 06/03/2001 | 25 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | ![]() Tomasz Nowakowski | ![]() | Pomocnik | 21/07/2009 | 17 | Polska | 0 | 0 | 4 | 2 | 393 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
| 44 | ![]() Miłosz Kowaluk | ![]() | Pomocnik | 01/01/2006 | 20 | Polska | 0 | 0 | 0 | 5 | 144 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||
| 47 | ![]() Jakub Dziaszyk | ![]() | Pomocnik | 31/03/2000 | 26 | Lubin | Polska | 0 | 0 | 0 | 3 | 341 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
| 77 | ![]() Piotr Azikiewicz | ![]() | Pomocnik | 21/04/1995 | 31 | Legnica | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 3 | 0 | 183 | 67 | 5 |
| 77 | Oliwier Minorczyk | ![]() | Pomocnik | 06/09/2026 | 0 | Polska | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Napastnik
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Kraj Urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Dawid Waksmundzki | ![]() | Napastnik | 01/01/2003 | 23 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Adrian Główka | ![]() | Napastnik | 03/08/2026 | 0 | Polska | 0 | 0 | 2 | 1 | 423 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 95 | ![]() Michał Bednarski | ![]() | Napastnik | 07/08/2026 | 0 | Głogów | Polska | 0 | 0 | 2 | 1 | 386 | 3 | 0 | 0 | 186 | 76 | 6 |
Trener Piotr Stańko
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- MKS Odra Ścinawa
- Urodziny
- 20/06/1989
- Wiek
- 37
Kierownik drużyny Grzegorz Boguń
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- MKS Odra Ścinawa
- Urodziny
- 01/06/2026
- Wiek
- 0








































