| Pozycja | Klub | Forma | M | W | R | P | + | - | +/- | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Barycz Sułów | 34 | 31 | 2 | 1 | 127 | 19 | 108 | 95 | |
| 2 | MKS Piast Żmigród | 34 | 21 | 8 | 5 | 78 | 33 | 45 | 71 | |
| 3 | Lechia Dzierżoniów | 34 | 20 | 10 | 4 | 79 | 45 | 34 | 70 | |
| 4 | Chrobry II Głogów | 34 | 18 | 10 | 6 | 71 | 38 | 33 | 64 | |
| 5 | LKS Błyskawica Gać | 34 | 16 | 8 | 10 | 74 | 61 | 13 | 56 | |
| 6 | Prochowiczanka Prochowice | 33 | 16 | 6 | 11 | 65 | 65 | 0 | 54 | |
| 7 | Górnik Złotoryja | 33 | 15 | 8 | 10 | 68 | 57 | 11 | 53 | |
| 8 | MGKS Moto Jelcz - Oława | 34 | 15 | 6 | 13 | 55 | 42 | 13 | 51 | |
| 9 | GKS Mirków Długołęka | 34 | 14 | 7 | 13 | 58 | 54 | 4 | 49 | |
| 10 | KS Orzeł Ząbkowice Śląskie | 34 | 13 | 9 | 12 | 66 | 56 | 10 | 48 | |
| 11 | KS Piast Nowa Ruda | 34 | 11 | 13 | 10 | 49 | 48 | 1 | 46 | |
| 12 | LKS Iskra Księginice | 34 | 10 | 7 | 17 | 62 | 80 | -18 | 37 | |
| 13 | MLKS Polonia Środa Śląska | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 56 | -15 | 34 | |
| 14 | AKS BAZALT Strzegom | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 72 | -33 | 34 | |
| 15 | Łużyce Lubań | 33 | 9 | 5 | 19 | 33 | 66 | -33 | 32 | |
| 16 | KS Górnik Wałbrzych | 34 | 8 | 5 | 21 | 43 | 68 | -25 | 29 | |
| 17 | GKS Legsad Kościelec | 34 | 4 | 4 | 26 | 26 | 89 | -63 | 16 | |
| 18 | Twardy Świętoszów | 34 | 4 | 3 | 27 | 31 | 116 | -85 | 15 |

















